Le classement du 'K13'
| >> Classement général |
| planeur | points | |
| 1 | D-0120 (CR ALPES PROVENCE) | 4935 |
| 2 | F-CEAG (GRENOBLE) | 4861 |
| 3 | F-CERA (ST REMY DE PCE) | 4612 |
| 4 | F-CEAM (NANCY) | 4585 |
| 5 | F-CECQ (ROMANS) | 4581 |
| 6 | F-CEAT (ST CREPIN) | 4557 |
| 7 | F-CEJU (CHALLES LES EAUX) | 4498 |
| 8 | D-0242 (MONTAGNE NOIRE) | 4352 |
| 9 | F-CHPD (ST REMY DE PCE) | 4349 |
| 10 | F-CECK (ST CREPIN) | 4342 |
| 11 | F-CEAX (VALENCE) | 4334 |
| 12 | F-CILS (SUISSE) | 4311 |
| 13 | F-CDYM (ST CREPIN) | 4189 |
| 14 | F-CEGD (FAYENCE) | 4184 |
| 15 | PH-405 (HILVERSUM PAYS BAS) | 4160 |
| 16 | D-2078 (MONTAGNE NOIRE) | 4123 |
| 17 | F-CECJ (BARCELONNETTE) | 4025 |
| 18 | F-CERD (PAYS DE LOIRE) | 4004 |
| 19 | F-CDYS (VILLEFRANCHE) | 4001 |
| 20 | F-CHRK (CR ALPES PROVENCE) | 3911 |
| 21 | F-CDYB (GRENOBLE) | 3906 |
| 22 | F- CIGV (CHANET VOL A VOILE) | 3848 |
| 23 | F-CEJK (PIERRELATTE) | 3837 |
| 24 | F-CEGC (SALON EYGUIERES) | 3825 |
| 25 | F-CECU (CHALLES LES EAUX) | 3818 |
| 26 | F-CEAA (ST CREPIN) | 3803 |
| 27 | PH-453 (PAYS BAS) | 3740 |
| 28 | F-CDYX (BESANCON) | 3320 |
| 29 | F-CECD (LUBERON / VENT) | 2987 |
© Laurent Beauvisage
Conseil gŽnŽral des Hautes Alpes